|
Dettagli:
|
| Meterial: | Fonda, ferro, l'acciaio, bronzo ed altri duttili | Modello: | DCV200S-1-0W |
|---|---|---|---|
| Bobina: | 1,2,3,4,5,6 | Flusso: | 200lpm |
| Nome: | Valvola di regolazione direzionale | Tipo: | Vlave idraulico |
| L'altro nome: | Valvole sezionali | Qualità: | Alta qualità |
| Evidenziare: | valvola di regolazione mobile dcv200,valvola di regolazione mobile 200lpm,valvola di regolazione mobile del monoblock |
||
Bobina direzionale idraulica della valvola Dcv200 200lpm 1 della valvola mobile idraulica di DCV200S-1-0W
Dettagli del prodotto:
Manuale disponibile, controllo idraulico ed elettrico elettrico e pneumatico pneumatico di controllo, di controllo.
PARAMETRI
| Nom. Pressione (MPa) |
Max.Pressure (MPa) |
Nom. Portata (l/min) |
Contropressione (MPa) |
olio idraulico | ||
| Tem.rang (ºC) |
Visc.rang (mm2/S) |
accuratezza di filtrazione (μm) |
||||
| 35 | 31,5 | 200 | ≤1 | -40~+80 | 10~400 | ≤10 |
| Valvola di DCV | Flusso | Nom. Pressione | Bobina |
| DCV 20 | 20L/Min | 100 ~315 ANTIVARI | 1-12 sezioni |
| DCV 40 | 40L/Min | 100 ~315 ANTIVARI | 1-12 sezioni |
| DCV 45 | 45L/Min | 100 ~315 ANTIVARI | 1-12 sezioni |
| DCV 60 | 60L/Min | 100 ~315 ANTIVARI | 1-12 sezioni |
| DCV 100 | 100L/Min | 100 ~315 ANTIVARI | 1-12 sezioni |
| DCV 140 | 140L/Min | 100 ~315 ANTIVARI | 1-12 sezioni |
| DCV 200 | 200L/Min | 100 ~315 ANTIVARI | 1-12 sezioni |
Specifiche:
Manuale disponibile, controllo idraulico ed elettrico elettrico e pneumatico pneumatico di controllo, di controllo.
PARAMETRI
| Nom. Pressione (MPa) |
Max.Pressure (MPa) |
Nom. Portata (l/min) |
Contropressione (MPa) |
olio idraulico | ||
| Tem.rang (ºC) |
Visc.rang (mm2/S) |
accuratezza di filtrazione (μm) |
||||
| 35 | 31,5 | 200 | ≤1 | -40~+80 | 10~400 | ≤10 |
| Valvola di DCV | Flusso | Nom. Pressione | Bobina |
| DCV 20 | 20L/Min | 100 ~315 ANTIVARI | 1-12 sezioni |
| DCV 40 | 40L/Min | 100 ~315 ANTIVARI | 1-12 sezioni |
| DCV 45 | 45L/Min | 100 ~315 ANTIVARI | 1-12 sezioni |
| DCV 60 | 60L/Min | 100 ~315 ANTIVARI | 1-12 sezioni |
| DCV 100 | 100L/Min | 100 ~315 ANTIVARI | 1-12 sezioni |
| DCV 140 | 140L/Min | 100 ~315 ANTIVARI | 1-12 sezioni |
| DCV 200 | 200L/Min | 100 ~315 ANTIVARI | 1-12 sezioni |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Han
Fax: 86-311-6812-3061