|
Dettagli:
|
Materiale: | Colata del ferro | Applicazione: | Riparazione di attrezzatura del JCB |
---|---|---|---|
Scambio: | 100% | Qualità: | Come originale |
Servizio: | Servizio post-vendita | Varietà: | Abbondanza |
Evidenziare: | Prezzo di fabbrica Pompe JCB,Pompe Paker originali Pompe JCB,20/925591 Pompe JCB |
Sostituisce i seguenti numeri di parti JCB
L'altra pompa JCB possiamo anche fornire:
- No, no, no. | PARTE N.O. | - No, no, no. | PARTE N.O. |
- No, no, no.1 | 332/F9030 | - No, no, no.32 | 20/925472 |
- No, no, no.2 | 20/925580 | - No, no, no.33 | 7029120048 |
- No, no, no.3 | 20/912800 | - No, no, no.34 | 7029122001 |
- No, no, no.4 | 20/903100 | - No, no, no.35 | 7029120077 |
- No, no, no.5 | 20/902900 | - No, no, no.36 | 7029121120 |
- No, no, no.6 | 333/G5390 | - No, no, no.37 | 7029120047 |
- No, no, no.7 | 332/G7135 | - No, no, no.38 | 7029120023 |
- No, no, no.8 | 332/F9029 | - No, no, no.39 | 7029120078 |
- No, no, no.9 | 20/925579 | - No, no, no.40 | 7029120005 |
- No, no, no.10 | 20/925339 | - No, no, no.41 | 7029120007 |
- No, no, no.11 | 20/925338 | - No, no, no.42 | 7029120079 |
- No, no, no.12 | 20/925578 | - No, no, no.43 | 7029120009 |
- No, no, no.13 | 332/F9028 | - No, no, no.44 | 7029120022 |
- No, no, no.14 | 332/F9031 | - No, no, no.45 | 20/925592 |
- No, no, no.15 | 20/925581 | - No, no, no.46 | 20/925357 |
- No, no, no.16 | 333/G5391 | - No, no, no.47 | 332/E6671 |
- No, no, no.17 | 20/925340 | - No, no, no.48 | 7029520007 |
- No, no, no.18 | 20/925341 | - No, no, no.49 | 7049520006 |
- No, no, no.19 | 20/903200 | - No, no, no.50 | 919/75002 |
- No, no, no.20 | 20/911200 | - No, no, no.51 | 333/G5393 |
- No, no, no.21 | 7441N | - No, no, no.52 | 20/925732 |
- No, no, no.22 | 332/F9032 | - No, no, no.53 | 20/925613 |
- No, no, no.23 | 20/903300 | - No, no, no.54 | 20/925588 |
- No, no, no.24 | 332/G7134 | - No, no, no.55 | 20/925356 |
- No, no, no.25 | 333/G5389 | - No, no, no.56 | 20/925591 |
- No, no, no.26 | 20/903000 | - No, no, no.57 | 20/925355 |
- No, no, no.27 | 20/925366 | - No, no, no.58 | 20/918300 |
- No, no, no.28 | 20/925586 | - No, no, no.59 | 7029520007 |
- No, no, no.29 | 333/C5234 | - No, no, no.60 | 7049520006 |
- No, no, no.30 | 333/G5392 | - No, no, no.61 | 7029530002 |
- No, no, no.31 | 20/925337 | - No, no, no.62 | 7049532007 |
FAQ:
D1: Lei è solo una società commerciale o una fabbrica?
A1: Siamo fornitori di parti idrauliche da 15 anni e possiamo supportarti con il prezzo più competitivo, qualità e servizi impareggiabili.
Q2: Puoi confezionarmi secondo la mia richiesta? Come viene confezionato il prodotto?
R2: Sì, viene esportato in imballaggi neutri in sCAATole di legno o di cartone.
Q3: Puoi fare il mio marchio sui prodotti?
R3: Certo che possiamo.
Q4: Accettate piccoli ordini?
R4: Sì, possiamo accettare piccoli ordini.
Q5: Avete un servizio post-vendita?
A5: Sì! le nostre parti di ricambio hanno professionale Dipartimento post-vendita. se avete qualsiasi problema tecnico o domanda con le merci, benvenuti a contattare il nostro tecnicoIl Dipartimento Supporto o le nostre vendite direttamente.
Potenza del fluido dell'elefanteE' uno dei principali produttori e distributori di componenti idraulici. Produciamo la gamma piu' completa di motori idraulici, unità di sterzo idraulico,Valvole di controllo direzionale, pompe per ingranaggi, pompe a pistoni, pompe a vela, ricambi e altro ancora.
Alta qualità, tempi di consegna stabili, prezzo competitivo e buon servizio post-vendita Sono i fattori cruciali della nostra rapida crescita.
Continuiamo il nostro programma di produzione e sviluppo di prodotti per offrire alta qualità al giusto prezzo.
I nostri preziosi clienti, i nostri standard qualitativi, dalla fase di richiesta alla fase di consegna, possono essere sicuri di essere appliCAATi.
Siamo orgogliosi di essere il vostro partner di soluzioni in idraulica.
Se avete bisogno di soluzioni industriali / soluzioni di costruzione...
Siamo a vostra disposizione!
Persona di contatto: Mr. Han
Fax: 86-311-6812-3061