Dettagli:
|
Vantaggi: | Buona qualità e consegna velocemente | Compatibile: | sostituzione 100% per l'originale |
---|---|---|---|
Consegna: | 3-5 giorni | Spostamento del cavallo:: | 1,080cm3 |
Quantità di rifornimento: | 17dm3 | Prezzo: | More favorable price |
Evidenziare: | PV23 Parti di pompe idrauliche per miscelatori di calcestruzzo,Riparazione di miscelatori di calcestruzzo Parti di manutenzione,Pompa idraulica PV23 |
Elephant fluid power produce la riparazione della betoniera della pompa idraulica SPV23 e mantiene parti, buona qualità, prezzo competitivo, tempi di consegna rapidi, 1 anno di garanzia.
Dati tecnici:
Tabella dei valori (valori teorici, senza rendimenti e tolleranze; valori arrotondati)Misurare | Dimensione | Pompa fotovoltaica Sauer-Sundstrand | |||||||
PV20 | PV21 | PV22 | PV23 | PV24 | PV25 | PV26 | PV27 | ||
Massimo.Dislocamento | cm3 | 33,3 | 51,6 | 69,8 | 89,0 | 118,7 | 165,8 | 227,3 | 333,7 |
Massimo.fluire | dm3min-1 | 119,5 | 159,9 | 196,1 | 230,5 | 278,9 | 348,1 | 429,59 | 557,2 |
4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | |||
Pompa di carico | cm3 | 12,3 | 12,3 | 18,03 | 18,03 | 18,8 | 32,8 | 32,8 | 65,5 |
Massimo.pressione | MPa | 35 | |||||||
Pressione nominale | MPa | 21 | |||||||
Massimo.pressione di controllo | MPa | 3,5 | |||||||
Pressione di carica | MPa | 0,8 - 2,0 | |||||||
Massimo.pressione nel caso | MPa | 0,25 continuo 0,5 intermittente | |||||||
Velocità massima + | min-1 | 3590 | 3100 | 2810 | 2590 | 2350 | 2100 | 1890 | 1670 |
Velocità minima | min-1 | 500 | |||||||
Velocità nominale | min-1 | 1500 | |||||||
Campo di viscosità cinematica del fluido di lavoro - cominciando - operativo - ottimale |
1000 12-600 25 - 35 |
||||||||
mm2s-1 | |||||||||
Tipo di fluido di lavoro | olio minerale | ||||||||
Temperatura di esercizio | oC | -40 a +50 | |||||||
Massimo.temperatura del fluido di lavoro nel serbatoio | oC | 80 | |||||||
Purezza del fluido di lavoro | µm | 10 | |||||||
Senso di rotazione dell'albero | in senso orario o antiorario | ||||||||
Angolo massimo del piatto oscillante | o | ± 18 o | |||||||
Peso | kg | 45 | 55 | 63 | 78 | 124 | 164 | 212 | 27 |
Riduttore | Pompa | Il motore | |
Riduttore/cambio PLM-7 | Riduttore/cambio PMP7YR120 | Pompa 4623-552 | Motore 4633 |
Riduttore/cambio PLM-9 | Riduttore/cambio PMP7.2R129 | Pompa 5423-518 | Motore 5433-138 |
Riduttore/cambio CML-10 | Riduttore/cambio PMP7.1R130 | Pompa 6423-279 | Motore 6433 |
Riduttore/cambio CML-12 | Riduttore/cambio PMP7.5R130 | Pompa Eaton 4623-552 | Motore Eaton 4633 |
Riduttore/cambio CML16 | Riduttore/cambio PMP7.8R140 | Pompa Eaton 5423-518 | Motore Eaton 5433-138 |
Riduttore/cambio P3301 | Riduttore/cambio PMP8.0R140 | Pompa Eaton 6423-279 | Motore Eaton 6433 |
Riduttore/cambio P4300 | Riduttore/cambio PMP9YR140 | Pompa PV22 | Motore MF22 |
Riduttore/cambio P5300 | Riduttore/cambio PMP7.5R134 | Pompa PV23 | Motore MF23 |
Riduttore/cambio P7300 | Riduttore/cambio PMP7.5R135 | Pompa SPV22 | Motore SMF22 |
Riduttore/cambio PLM-7 | Riduttore/cambio PMP7.5R136 | Pompa SPV23 | Motore SMF23 |
Riduttore/cambio PLM-9 | Riduttore/cambio PMP6sp | Pompa PV070 | Motore MF070 |
Riduttore/cambio CML-10 | Riduttore/cambio PMP 6.5sp | Pompa PV089 | Motore MF089 |
Riduttore/cambio CML-12 | Riduttore/cambio PMP 7.1sp | Pompa SPV070 | Motore SMF070 |
Riduttore/cambio CML16 | Riduttore/cambio PMP 7.5sp | Pompa SPV089 | Motore SMF089 |
Riduttore/cambio P3301 | Riduttore/cambio PMP 6cp | Pompa PV110 | Motore MF110 |
Riduttore/cambio P4300 | Riduttore/cambio PMP 6.5cp | Pompa SPV110 | Motore SMF110 |
Riduttore/cambio P5300 | Riduttore/cambio PMP 7.1cp | Pompa PV112 | Motore MF112 |
Riduttore/cambio P7300 | Riduttore/cambio PMP 7.5cp | Pompa SPV112 | Motore SMF112 |
Riduttore/cambio PMB 6.0 | Riduttore/cambio da 575 litri | Pompa PV090 | Motore MF090 |
Riduttore/cambio PMB6R100 | Riduttore/cambio 577L | Pompa SPV090 | Motore SMF090 |
Riduttore/cambio PMB6.5R120 | Riduttore/cambio da 580 litri | A4VTG71pompa | Motore TMM070 |
Riduttore/cambio PMB7aspR120 | Riduttore/cambio 575S3W | Pompa A4VTG90 | Motore TMM089 |
Riduttore/cambio PMB7.1R120 | Riduttore/cambio 577S3W | Pompa 90C | Motore a pistone AA2FM63/A2FM90/61W |
Riduttore/cambio PMB7YR120 | Riduttore/cambio 580S3W | Pompa da 90A | Motore a pistone AA2FM80/A2FM90/62W |
Riduttore/cambio PMB7.2R129 | Riduttore/cambio PM51.2 | Pompa MA4V090 | Motore a pistone AA2FM90/A2FM90/63W |
Riduttore/cambio PMB7.1R130 | Riduttore/cambio PM61.2 | Pompa PMP P110 | Motore 90M75 |
Riduttore/cambio PMB7.5R130 | Riduttore/cambio PM71.2 | Pompa PMP P90 | Motore 90M100 |
Riduttore/cambio PMB7.8R140 | Riduttore/cambio TMG51.2 | Pompa PMH P110 | Motore MSF85 |
Riduttore/cambio PMB8.0R140 | Riduttore/cambio TMG61.2 | Pompa PMH P90 | Motore PMP M110 |
Riduttore/cambio PMB9YR140 | Riduttore/cambio TMG71.2 | Pompa A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | Motore PMH M90 |
Riduttore/cambio PMB7.5R134 | Riduttore/cambio P58 | Pompa A4VTG90HW/32R-NLD10F001S | Motore PMH M110 |
Riduttore/cambio PMB7.5R135 | Riduttore/cambio P68 | Pompa idraulica a pistoni A4VTG71 | Motore PMH M90 |
Riduttore/cambio PMB7.5R136 | Riduttore/cambio P70 | Pompa idraulica a pistoni T90R100-35-20 | A2FO23 Pompa a PISTONE |
Riduttore/cambio PMB 6v | Riduttore/cambio P75S | Pompa idraulica a pistoni T90L100 | Pompa A PISTONE A2FO16 |
Riduttore/cambio PMB 6.5sp | Riduttore/cambio P75R | Pompa idraulica a pistoni T90R75 | Pompa A PISTONE A2FO18 |
Riduttore/cambio PMB 7.1sp | Riduttore/cambio P80 | Pompa idraulica a pistoni T90L75 | Riduttore/cambio VB99-17 |
Riduttore/cambio PMB 7.5sp | Riduttore/cambio P90S | A11VO40DRG/10R-NPC12N00 Pompa a PISTONE | Pompa a PISTONE A2FO32/61L-VAB05 |
Riduttore/cambio PMB 6cp | Riduttore/cambio P90 | Pompa a PISTONE A11VLO190LRDU2/11R-NZD12K02P-S | HA4VTG090HW/33R |
Riduttore/cambio PMB 6.5cp | Riduttore/cambio TOP P58 | Pompa a PISTONE A11VLO190LRDU2+A11VLO130LRDU2 | A4VG125HDMT1/32R-NSF02F021-S Pompa a pistone |
Riduttore/cambio PMB 7.1cp | Riduttore/cambio TOP P68 | Pompa a pistone A11VLO190LRDU2/11+A10VO28DR/31-K | Riduttore/cambio PK86-BF |
Riduttore/cambio PMB 7.5cp | Riduttore/cambio TOP P70 | Pompa a PISTONE A11VLO190LRDU2/11L-NZD12K02P-S | Riduttore/cambio VB99-09 |
Riduttore/cambio PMP 6.0 | Riduttore/cambio TOP P75S | Pompa A11VLO260LRDU2/11R+A10VO28DR/31R | Riduttore/cambio VB99-10 |
Riduttore/cambio PMP6R100 | Riduttore/cambio TOP P75R | Pompa a PISTONE A11VLO260LRDU2/11R-NZD12K67P-S | Riduttore/cambio ZHP P70 |
Riduttore/cambio PMP6.5R120 | Riduttore/cambio TOP P80 | Pompa a PISTONE A11VLO260LRDU2/11R-NZD12K02P-S | Veicolo per il trasporto di calcestruzzo con agitatore e miscelatore di transito |
Riduttore/cambio PMP7aspR120 | Riduttore/cambio TOP P90S | Pompa a PISTONE A11VLO260LRDH2/11R-NZD12K02 | 8413503190 |
Riduttore/cambio PMP7.1R120 | Riduttore/cambio TOP P90 | A10VO28DR/31R-VSC12K01 Pompa a PISTONE | 8412291000 |
Riduttore/cambio ZTS P68 | Riduttore/cambio ZHP P75S | Pompa a PISTONE A4VG180HD1MT1/32R-NSF02F021-S | 8708919000 |
Riduttore/cambio ZTS P70 | Riduttore/cambio DD33-MF | Pompa a PISTONE A7VO55LRDS/63L-NZB01-S | 8483402000 |
Riduttore/cambio ZTS P75S | Riduttore/cambio ZHP P68 | Betoniera Betoniera per camion Betoniera a tamburo | SAUER,Bonfiglioli,TOPUNIOU,KYB,REXROTH,PMP |
Persona di contatto: Mr. Han
Fax: 86-311-6812-3061