|
Dettagli:
|
| Materiale: | Caschi di ferro | Applicazione: | Riparazione della macchina della costruzione |
|---|---|---|---|
| Interscambio: | 100% | Qualità: | Come originale |
| Servizio: | Servizio post-vendita | Varietà: | Abbondanza |
| Evidenziare: | Pompa a pistoni assiali tandem in ghisa,Pompa a pistone idraulica di qualità OEM,Riparazione di macchine edili Pompa Danfoss H1T045 |
||
| Caratteristica | Unità | 045 | 053 | 060 | 068 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spostamento | cm³[pollici³] | 45,0[2,75] | 53,8[3,28] | 60.4[3.69] | 68.0[4.15] |
| Flusso alla velocità nominale (continua). | l/min [gal/min USA] | 153[40] | 183[48] | 210[55,5] | 238[62,8] |
| Coppia alla cilindrata massima (teorica) | Nm/bar [lb-pollice/1000 psi] | 0,8[488] | 0,9[549] | 0,96[590] | 1.08[610] |
| Momento d'inerzia di massa di componenti rotanti | kg*m² [slug-ft²] | 0,0077[0,00568] | 0,0078[0,00575] | 0,0143[0,01055] | 0,0143[0,01052] |
| Massa (peso a secco, senza pompa di carico o flangia ausiliaria) | kg[libbre] | 65[143] | 65[143] | 96,2[212] | 96,2[212] |
| Volume dell'olio | Io[gal americano] | 2,3[0,61] | 2,3[0,61] | 4.2[1.1] | 4.2[1.1] |
Persona di contatto: Mr. Han
Fax: 86-311-6812-3061